Dalle 3,48 di oggi giovedì 4 aprile l’INGV ha registrato uno sciame sismico con due forti scosse di terremoto a Napoli. La prima alle 7.14 ora italiana, secondo i dati diffusi dall’Ingv la profondità è stata di 3 km e la magnitudo di 2.9 sulla scala Richter (con margine di errore di 0.3), l’epicentro è stato individuato all’altezza del porto di Pozzuoli. La seconda più forte di magnitudo 3.2 alle ore 7.32.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 3 | 81661 | 81661 |
Bacoli | NA | 4 | 26560 | 108221 |
Monte di Procida | NA | 6 | 12886 | 121107 |
Quarto | NA | 7 | 40930 | 162037 |
Procida | NA | 10 | 10530 | 172567 |
Marano di Napoli | NA | 11 | 59874 | 232441 |
Qualiano | NA | 11 | 25702 | 258143 |
Calvizzano | NA | 12 | 12329 | 270472 |
Napoli | NA | 12 | 974074 | 1244546 |
Â
Articolo pubblicato il: 4 Aprile 2024 8:24