La testata sportiva News.Superscommesse ha effettuato uno studio per scoprire quanto guadagnano i 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro 2023, prendendo in considerazione il loro ingaggio netto sulla base dei dati riportati dal sito “Capology.com”. Dai risultati, è emerso che il gioiellino armeno del Napoli Kvaratskhelia risulta il meno pagato dei 30 campioni in lista: per lui, uno stipendio netto di “solo” 1.200.000 euro. Seguono Musiala, centrocampista del Bayern, e l’argentino Julian Alvarez.
Giocatore | Squadra | Stipendio Netto |
Kvaratskhelia | Napoli | 1.200.000 euro |
Musiala | Bayern Monaco | 2.650.000 euro |
J.Alvarez | Manchester City | 3.346.513 euro |
L’esterno del Napoli Kvara apre la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro da giocatore che percepisce di meno tra i suoi colleghi. Cifre surreali, invece, quelle che interessano i campioni Messi, Mbappè, Benzema: si va dai quasi 40 milioni del francese all’esorbitante cifra di 200.000.000 milioni che l’Arabia versa nelle casse di Karim Benzema. Ecco la lista completa.
Giocatore | Squadra | Stipendio Netto (Euro) |
Kvaratskhelia | Napoli | 1.200.000 |
Musiala | Bayern Monaco | 2.650.000 |
J.Alvarez | Manchester City | 3.346.513 |
Odegaard | Arsenal | 3.849.660 |
Onana | Manchester United | 4.013.475 |
E.Martinez | Aston Villa | 4.013.475 |
Osimhen | Napoli | 4.250.000 |
Barella | Inter | 5.000.000 |
L.Martinez | Inter | 6.000.000 |
Griezmann | Atletico Madrid | 6.000.000 |
Ruben Dias | Manchester City | 6.026.063 |
Kim Min-Jae | Bayern Monaco | 6.360.000 |
Saka | Arsenal | 6.529.210 |
Gvardiol | Manchester City | 6.693.025 |
Kolo Muani | PSG | 7.000.000 |
Rodri | Manchester City | 7.359.987 |
Gundogan | Barcellona | 9.000.000 |
Bellingham | Real Madrid | 10.000.000 |
Lewandowski | Barcellona | 10.000.000 |
Vinicius Junior | Real Madrid | 10.000.000 |
Bernardo Silva | Manchester City | 10.039.538 |
Modric | Real Madrid | 10.500.000 |
Salah | Liverpool | 11.712.794 |
Haaland | Manchester City | 12.555.273 |
Bounou | Al Hilal | 13.000.000 |
Kane | Bayern Monaco | 13.250.000 |
De Bruyne | Manchester City | 13.386.050 |
Mbappé | PSG | 39.600.000 |
Messi | Inter Miami | 54.000.000 |
Benzema | Al Ittihad | 200.000.000 |
Articolo pubblicato il: 13 Settembre 2023 8:23